Quick Search
QUICK SEARCH
제품검색
최근 본 제품
관심제품
서포트 툴
고객 서비스
설치 치수 | 90mm |
|---|---|
출력 | 100W |
유형 | 단자 박스 부착 |
모터 유형 | 인덕션 모터 |
샤프트 / 기어타입 | 평행 축 콤비 타입 |
샤프트 재질 | 철 |
감속비 | 18 |
전자 브레이크 | 없음 |
시간 정격 | 연속 |
전압 / 주파수 / 전류 | 삼상 220V / 50Hz / 0.55A 삼상 220V / 60Hz / 0.48A 삼상 230V / 50Hz / 0.57A 삼상 230V / 60Hz / 0.48A |
기동 토크 (모터 축) | 삼상 220V / 50Hz : 850mN ㆍ m 삼상 220V / 60Hz : 700mN ㆍ m 삼상 230V / 50Hz : 850mN ㆍ m 삼상 230V / 60Hz : 700mN ㆍ m |
정격 토크 / 정격 회전 수 (모터 축) | 삼상 220V / 50Hz : 690mN ㆍ m / 1400r / min 삼상 220V / 60Hz : 570mN ㆍ m / 1680r / min 삼상 230V / 50Hz : 690mN ㆍ m / 1400r / min 삼상 230V / 60Hz : 570mN ㆍ m / 1680r / min |
기어 헤드 장착시의 회전 속도 | 삼상 220V / 50Hz : 83r / min 삼상 220V / 60Hz : 100r / min 삼상 230V / 50Hz : 83r / min 삼상 230V / 60Hz : 100r / min |
기어 헤드 출력 축의 허용 토크 | 삼상 220V / 50Hz : 10.7N · m 삼상 220V / 60Hz : 8.8N · m 삼상 230V / 50Hz : 10.7N · m 삼상 230V / 60Hz : 8.8N · m |
허용 관성 모멘트 J | 620 × 10 -4 kg · m 2 (순간 정지시 : 356 × 10 -4 kg · m 2 ) |
모터 부 질량 | 4.7kg |
주의
과열 보호 장치 (서멀 프로텍터)는 내장되어 있지 않습니다. 과부하 및 출력축이 구속이 될 경우 모터의 소손을 방지하기 위해 전자 개폐기와 인버터의 전자 서멀 기능을 사용하십시오.
인버터와 함께 구동 할 때 인버터의 설정 주파수는 120Hz 이하에서 사용하십시오.
회전 속도는 모터 동기 회전 속도 (50Hz : 1500r / min, 60Hz : 1800r / min)를 기준으로 감속비로 나누어 계산하고 있습니다. 실제 회전 속도는 부하의 크기에 따라 최대 10 % 적은 값을 나타냅니다.
콤비 기어드 모터 | 5IK100VGVR-EST2 (모터) 5GVR18B (기어 헤드) |
|---|
모터, 기어 헤드, 평행 키, 설명서
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 절연 저항 | 상온 상습에서 연속 운전 후 모터의 코일과 케이스 사이를 DC500V 메가로 측정 한 값이 100MΩ 이상입니다. |
| 절연 내압 | 상온 상습에서 연속 운전 후 모터의 코일과 케이스 사이에 50Hz 또는 60Hz, AC1.5kV를 1 분간인가하여도 이상이 없습니다. |
| 온도 상승 | 기어 헤드 또는 이와 동등한 방열판 ※ 1 을 장착하고, 상온 상습에서 정격 부하 연속 운전 후 저항 법으로 권선 온도 상승을 측정 한 값이 80 ℃ 이하입니다. |
| 내열 클래스 | 130 (B) |
| 사용 주위 온도 | -10 ~ + 40 ℃ (동결하지 않을 것) |
| 사용 주위 습도 | 85 % 이하 (결로가 없을 것) |
| 보호 등급 | 단자 박스 부착 타입 : IP66 ※ 2 (둥근 샤프트 타입의 장착면 제외) 리드선 타입 : IP20 케이블 유형 : IP40 |
주의
| 모터 유형 (출력) | 크기 (mm) | 두께 (mm) |
|---|---|---|
| 30W 타입 | 135 × 135 | 5 |
| 40W 타입 | 165 × 165 | |
| 60W 타입 | 200 × 200 | |
| 100W 타입 |
| 유형 | 출력 | 재질 / 표면 처리 | ||
|---|---|---|---|---|
| 부품 | 재질 | 표면 처리 | ||
| 단자 박스 부착 스테인레스 샤프트 | 30W 40W 60W 100W | 모터 케이스 | 알루미늄 | 알루마이트 처리 |
| 기어 케이스 | 도장 (부착면 제외) | |||
| 브라켓 | ||||
| 단자함 | ||||
| 출력축 | SUS303 | - | ||
| 나사 | 스테인레스 (외부 노출 부분 만) | - | ||
| 단자 박스 부착 | 60W 100W | 모터 케이스 | 알루미늄 | 도장 (부착면 제외) |
| 단자함 | ||||
| 출력축 | S45C | - | ||
| 나사 | 스테인레스 (외부 노출 부분 만) | - | ||
| 품명 | 감속비 | 허용 RADIAL 하중 N | 허용 AXIAL 하중 N | |
|---|---|---|---|---|
| 출력축 끝에서 10mm | 출력축 끝에서 20mm | |||
| 4IK30 | 5 ~ 25 | 300 | 350 | 100 |
| 30 ~ 360 | 450 | 550 | ||
| 5IK40 5IK60 | 5-9 | 400 | 500 | 150 |
| 12.5 ~ 18 | 450 | 600 | ||
| 25 ~ 300 | 500 | 700 | ||
| 5IK100 | 5-9 | 400 | 500 | 150 |
| 12.5 ~ 18 | 450 | 600 | ||
| 25 ~ 180 | 500 | 700 | ||
| 품명 | 허용 RADIAL 하중 N | 허용 AXIAL 하중 | |
|---|---|---|---|
| 출력축 끝에서 10mm | 출력축 끝에서 20mm | ||
| 4IK30 | 90 | 140 | 모터 질량의 절반 이하 |
| 5IK40 | 140 | 200 | |
| 5IK60 5IK100 | 240 | 270 | |
모터를 전원에 연결하기 전에, 전자 개폐기를 반드시 연결하십시오.
전자 개폐기는 다음의 제품 또는 상당 품을 사용하십시오.
서멀 릴레이의 정정 전류는 모터의 정격 전류를 설정하여 사용하십시오.
모터의 정격 전류는 각 제품의 사양에서 확인할 수 있습니다.
| 모터 출력 | 번호 | |
|---|---|---|
| 30W, 40W | SC11AAN- □ 10TD | |
| 60W | SC11AAN- □ 10TF | |
| 100W | SC11AAN- □ 10TH | |
| 200W | 전압 200 ~ 240V | SC11AAN- □ 10TK |
| 전압 380 ~ 415V | SC11AAN- □ 10TH | |
| 정격 전압 | 코일 코드 | |
|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |
| 200V | 200-220V | 2 |
| 200-220V | 220-240V | M |
| 220-240V | 240-260V | P |
| 346-380V | 380-420V | S |
| 380-400V | 400-440V | 4 |
| 415-440V | 440-480V | T |
| 모터 출력 | 번호 | |
|---|---|---|
| 30W, 40W | MSO-T10 0.24A 200V AC200V | |
| 60W | MSO-T10 0.35A 200V AC200V | |
| 100W | MSO-T10 0.5A 200V AC200V | |
| 200W | 전압 200 ~ 240V | MSO-T10 0.9A 200V AC200V |
| 전압 380 ~ 415V | MSO-T10 0.5A 400V AC400V | |
| 제품 | 적용 규격 | 인증 기관 |
|---|---|---|
| 모터 | UL 1004-1 CSA C22.2 No.100 | UL |
| EN 60034-1 EN 60034-5 EN 60664-1 | 규격 대응 품 | |
| GB 12350 | CQC |
· 규격 인정 품 인증 취득 품명 모터 품명입니다.
저전압 지침
RoHS 지침 (2011 / 65 / EU)의 규제치를 초과하는 물질은 함유하고 있지 않습니다.