Quick Search
QUICK SEARCH
제품검색
최근 본 제품
관심제품
서포트 툴
고객 서비스
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 절연 저항 | 상온 상습에서 정격 운전 후 코일와 케이스 사이를 DC500V 메가로 측정 한 값이 100MΩ 이상입니다. |
| 절연 내압 | 상온 상습에서 정격 운전 후 코일와 케이스 사이에 50Hz 또는 60Hz, AC1.5kV를 1 분간인가하여도 이상을 인정하지 않습니다. |
| 온도 상승 | 상온 상습에서 정격 운전 후 저항 법으로 권선 온도 상승을 측정 한 값이 80 ℃ 이하 (삼상 유형은 70 ℃ 이하)입니다. |
| 내열 클래스 | 130 (B) |
| 과열 보호 장치 | 서멀 프로텍터 내장 (자동 복귀 형) 개방 : 130 ± 5 ℃, 복귀 : 82 ± 15 ℃ |
| 사용 주위 온도 | 단상 100V 단상 200V, 삼상 200V : -10 ~ + 50 ℃ (동결하지 않을 것) 기타 전압 : -10 ~ + 40 ℃ (동결하지 않을 것) |
| 보호 등급 | IP67 |
주의
| 품명 | 감속비 | 최대 허용 토크 N · m | 허용 래디얼 하중 N | 허용 축 방향 하중 N | |
|---|---|---|---|---|---|
| 샤프트 끝에서 10mm | 샤프트 끝에서 20mm | ||||
| FPW425 | 3 ~ 18 | 8.0 | 100 | 150 | 50 |
| 25 ~ 180 | 200 | 300 | |||
| FPW540 | 3 ~ 18 | 10 | 250 | 350 | 100 |
| 25 ~ 180 | 300 | 450 | |||
| FPW560 | 3 ~ 9 | 15 | 400 | 500 | 150 |
| 12.5 ~ 18 | 450 | 600 | |||
| 25 ~ 180 | 500 | 700 | |||
| FPW690 | 3 ~ 9 | 30 | 550 | 800 | 200 |
| 12.5 ~ 180 | 650 | 1000 | |||
| 제품 | 적용 규격 | 인증 기관 |
|---|---|---|
| 모터 | UL 1004-1 UL 1004-3 CSA C22.2 No.77 CSA C22.2 No.100 | UL |
| EN 60034-1 EN 60034-5 EN 60664-1 | 규격 대응 품 | |
| GB 12350 | CQC |
· 규격 인정 품 인증 취득 품명 모터 품명입니다.
저전압 지침
RoHS 지침 (2011 / 65 / EU)의 규제치를 초과하는 물질은 함유하고 있지 않습니다.